Характеристики
| Производитель | Gsp |
| Артикул | 218218 |
| Диаметр прокладки | 56 мм |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 36 |
| Длина | 582 мм |
Применимость
Ford C-MAX (DM2) 2007-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G8DA; G8DB; G8DD | Дизель | 1.6 | 109 | 2007-2010 |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 101 | 2007-2010 |
| GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2007-2010 |
| KKDA; KKDB | Дизель | 1.8 | 115 | 2007-2010 |
| SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
| SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
| SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 2003-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CSDB; CSDA | Бензин | 1.8 | 120 | 2003-2007 |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2003-2007 |
| HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2003-2007 |
| KKDA; KKDB | Дизель | 1.8 | 115 | 2003-2007 |
| SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2003-2007 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2013 |
| GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2013 |
| KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2004-2013 |
| SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
| SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
| SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G8DA | Дизель | 1.6 | 110 | 2004-2012 |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2012 |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2004-2012 |
| GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2012 |
| KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2004-2012 |
| SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2012 |
| SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2012 |
Ford FOCUS II Кабриолет 2006-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2006-2010 |
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2005-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2005- |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2005- |
| GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2005- |
| KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2005- |
| SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2005- |
Ford FOCUS II Фургон/универсал 2004-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G8DA | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2011 |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 101 | 2004-2011 |
| HHDA | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2011 |
Volvo S40 II (544) 2003-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| B 4204 S4 | Бензин | 2.0 | 146 | 2003-2012 |
Volvo V50 (545) 2003-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2012 |
| D 4204 T2 | Дизель | 2.0 | 133 | 2003-2012 |
OEM номера
| Volvo | 30681128 |
| Volvo | 30711772 |
| Volvo | 30783167 |
| Volvo | 30787775 |
| Volvo | 31256931 |
| Volvo | 36000440 |
| Volvo | 36000549 |
| Volvo | 36001356 |
| Volvo | 8063258 |
| Volvo | 8603486 |
| Ford | 1223785 |
| Ford | 1223788 |
| Ford | 1305327 |
| Ford | 1305939 |
| Ford | 1353398 |
| Ford | 1353399 |
| Ford | 1364029 |
| Ford | 1437541 |
| Ford | 1454214 |
| Ford | 1456975 |
| Ford | 1474893 |
| Ford | 1475136 |
| Ford | 1528657 |
| Ford | 1682285 |
| Ford | 1685799 |
| Ford | 1686116 |
| Ford | 3M513B437ASD |
| Ford | 3M513B437ASE |
| Ford | 3M513B437DAC |
| Ford | 3M513B437DAE |
| Ford | 3M513B437DAF |
| Ford | 3M513B437DAG |
| Ford | 3M513B437KC |
| Ford | 3M513B437KE |
| Ford | 3M513B437KF |
| Ford | 3M513B437KG |
| Ford | 3M513B437KH |
| Ford | 3M513B437KJ |
| Ford | 5M513B437SA |
| Ford | 5M513B437SB |
| Ford | 5M513B437SC |
| Ford | 5m513b437sd |
| Ford | 5M513B437SE |
| Ford | 5N513B437SE |
| Ford | 1599079 |
| Ford | 1798108 |
| Ford | 3M513B437DAD |
| Ford | 3M513B437NC |
| Volvo | 30681126 |
| Volvo | 8603362 |
| Ford | 1302704 |
| Ford | 3M513B437ND |
| Ford | RM3M513B437K1J |