Тяга стабилизатора передняя L/R TEB1071
ОЕ номера: 20470SA000
Кросс-номера:
555 SL6650M
555 SL6650
A.B.S. 260527
ASHIKA 10607702
BENDIX 047806B
BLUE PRINT ADS78504
BORG & BECK BDL6931
CTR CLSU1
CTR CL0284
CTR CL0284
CTR CLSU1
DELPHI TC1762
FEBI 28199
FENOX LS11105
FIRST LINE FDL6931
FIXAR FP0756
FLENNOR FL10273H
FORMPART 3508002
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4967003
JAPANPARTS SI702
JAPKO 106702
JIKIU LS28650
JP GROUP 4640400209
KAWE FL10273H
LMI 3638701
LYNXauto C7284LR
MAPCO 52306HPS
MASUMA MLC8003
MASUMA ML6650
METZGER 53026818
MEYLE 34160600005
MEYLE 34160600003HD
MGA SA5390
MITSUBISHI MR333762
MONROE L68603
MOOG SULS7902
NIPPARTS N4967002
NK 5114401
OPTIMAL G71496
ORIGINAL IMPERIUM 71600
QUINTON HAZELL QLS3639S
SIDEM 83062
SPIDAN 46787
SUBARU 20470FE000
SUBARU 20470SA000
SUBARU 20470SA001
SWAG 87928199
TALOSA 5007115
TRISCAN 850068603
TRW JTS7605
ZEKKERT SS1266
ZEKKERT SS1593
Применяемость:
SUBARU Forester (SH) 2008/2022 Forester 2.0 AWD EJ20 1 994 110/150
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2006/2022 Impreza 1.5 AWD EL15 1 498 77/105
SUBARU Legacy IV Wagon (BL, BP, B13_) 2005/2022 Legacy 2.0 AWD EJ20 1 994 121/165
SUBARU Impreza Hatchback (GR, GH, G3) 2008/2022 Impreza 1.5 F EL15 1 498 79/107
SUBARU Impreza Hatchback (GR, GH, G3) 2008/2022 Impreza 2.0 R AWD EJ204 1 994 110/150
SUBARU Impreza Hatchback (GR, GH, G3) 2008/2022 Impreza 2.5 WRX STI AWD EJ257 2 457 221/301
SUBARU Impreza Hatchback (GR, GH, G3) 2008/2022 Impreza 1.5 AWD EL15 1 498 79/107
SUBARU Legacy IV Wagon (BL, BP, B13_) 2008/2022 Legacy 2.5 i AWD EJ25 2 457 127/173
SUBARU Legacy IV Wagon (BL, BP, B13_) 2008/2022 Legacy 2.0 D AWD EE20Z 1 998 110/150
SUBARU Outback (BL, BP) 2008/2009 Outback 2.0 D AWD EE20Z 1 998 110/150
SUBARU Outback (BL, BP) 2008/2009 Outback 2.5 AWD EJ251 2 457 127/173
SUBARU Forester (SG) 2005/2022 Forester 2.5 XT AWD EJ255 2 457 169/230
SUBARU Forester (SH) 2008/2022 Forester 2.0 D AWD EE20Z 1 998 108/147
SUBARU Legacy IV Wagon (BL, BP, B13_) 2007/2022 Legacy 2.0 R AWD EJ204 1 994 110/150
SUBARU Legacy IV (BL, BP) 2007/2022 Legacy 2.0 R AWD EJ204 1 994 110/150
SUBARU Legacy IV (BL, BP) 2008/2022 Legacy 2.0 D AWD EE20Z 1 998 110/150
SUBARU Legacy IV (BL, BP) 2007/2022 Legacy 2.5 i AWD EJ25 2 457 127/173
SUBARU Impreza Hatchback (GR, GH, G3) 2009/2022 Impreza 2.0 D AWD EE20Z 1 998 110/150
SUBARU Forester (SJ) 2013/2022 Forester 2.0 X FB20 1 995 110/150
SUBARU Forester (SJ) 2013/2022 Forester 2.0 D EE20Z 1 998 108/147
SUBARU Impreza Hatchback (GP) 2012/2022 Impreza 1.6 i FB16 1 600 84/114
SUBARU Impreza Hatchback (GP) 2012/2022 Impreza 1.6 i AWD FB16 1 600 84/114
SUBARU Legacy IV (BL, BP) 2003/2022 Legacy 2.0 AWD EJ20 1 994 101/138
SUBARU Forester (SH) 2009/2022 Forester 2.5 AWD EJ25 2 457 126/171
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2000/2022 Impreza 1.6 AWD EJ16 1 597 70/95
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2000/2022 Impreza 2.0 i AWD EJ20 1 994 92/125
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2000/2022 Impreza 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 1 994 160/218
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2001/2022 Impreza 2.0 WRX STi AWD EJ207 1 994 195/265
SUBARU Forester (SG) 2002/2022 Forester 2.0 AWD EJ20 1 994 92/125
SUBARU Forester (SG) 2002/2022 Forester 2.0 S Turbo AWD EJ20 1 994 130/177
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2002/2022 Impreza 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 1 994 165/225
SUBARU Outback (BL, BP) 2003/2009 Outback 2.5 AWD EJ25D 2 457 121/165
SUBARU Outback (BL, BP) 2003/2009 Outback 3.0 AWD EZ30 3 000 180/245
SUBARU Forester (SH) 2010/2022 Forester 2.0 AWD FB20 1 995 110/150
SUBARU Legacy IV Wagon (BL, BP, B13_) 2003/2022 Legacy 2.0 AWD EJ20 1 994 101/138
SUBARU Legacy IV Wagon (BL, BP, B13_) 2003/2022 Legacy 2.5 AWD EJ25 2 457 121/165
SUBARU Legacy IV (BL, BP) 2003/2022 Legacy 2.5 AWD EJ25 2 457 121/165
SUBARU Legacy IV (BL, BP) 2003/2022 Legacy 3.0 R AWD EZ30 3 000 180/245
SUBARU Legacy IV Wagon (BL, BP, B13_) 2003/2022 Legacy 3.0 R AWD EZ30 3 000 180/245
SUBARU Forester (SG) 2003/2022 Forester 2.5 AWD EJ25 2 457 155/211
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2005/2022 Impreza 2.0 i R AWD EJ204 1 994 118/160
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2005/2022 Impreza 2.5 i WRX AWD EJ255 2 457 169/230
SUBARU Impreza Sedan (GD) 2005/2022 Impreza 2.5 WRX STi AWD EJ257 2 457 206/280
SUBARU Forester (SG) 2005/2022 Forester 2.0 X AWD EJ204 1 994 116/158
Производитель/артикул: Tatsumi TEB1071 / Япония