

























![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Технология Intellisense | + | + | + | + | + |
| Индикатор аритмии | + | + | + | + | + |
| Индикатор AFIB (фибрилляция предсердий/мерцательная аритмия) | + | ||||
| Индикатор повышенного давления | + | + | + | ||
| Расчет среднего значения | + | + | + | ||
| Индикатор повышенного среднего утреннего значения | + | ||||
| Объем памяти на пользователя | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| Двухпользовательский режим | + | + | + | ||
| Bluetooth | + | + | |||
| Индикатор правильной фиксации манжеты | + | + | + | + | |
| Манжета в комплекте | RU/ARU - Средняя (22-32 см) ALRU - Универсальная (22-42 см) | Intelli Wrap Cuf (22-42 см) | Универсальная (22-42 см) | Intelli Wrap Cuf (22-42 см) | Intelli Wrap Cuf (22-42 см) |



Электронный блок, манжета компрессионная HEM-RML31 , адаптер переменного тока ННР-СМО1 , руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон




















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.