Характеристики
| Производитель | Patron |
| Артикул | PMG3507G04 |
| Сторона установки | слева |
| Длина | 19,2 см |
| Ширина | 12,2 см |
| Высота | 4,3 см |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
| Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | отопленная |
| Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | асферический |
Применимость
Audi A3 (8P1) 2003-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AXX; CAWB; CCZA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2003-2013 |
| AXX; CCZA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2003-2013 |
| AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2013 |
| BGU; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2013 |
| BKD; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
| BKD; CLJA; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
| BLR; AXW; BVY; BVZ; BLX; BLY; BMB | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2013 |
| BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
| BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
| BPU | Бензин | 1.8 | 150 | 2003-2013 |
| BUB; BDB; BMJ | Бензин | 3.2 | 250 | 2003-2013 |
| BXE; BKC; BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2003-2013 |
| BYT; BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2003-2013 |
| CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2003-2013 |
| CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2003-2013 |
| CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2003-2013 |
| CDLA; BHZ | Бензин | 2.0 | 265 | 2003-2013 |
| CDLC; BZC | Бензин | 2.0 | 256 | 2003-2013 |
| CFFA; AZV; CBAA | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2013 |
| CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2003-2013 |
| CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2003-2013 |
| CMSA; CAXC | Бензин | 1.4 | 125 | 2003-2013 |
Audi A3 Sportback (8PA) 2004-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| BGU; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2015 |
| BKD; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
| BKD; CLJA; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
| BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
| BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
| BPY; CBFA; AXX; CAWB; CCZA; CCTA; CCTA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2015 |
| BPY; CBFA; CBFA; CBFA; AXX; CCZA; CCTA; CCTA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2015 |
| BUB; BDB; BMJ | Бензин | 3.2 | 250 | 2004-2015 |
| BXE; BKC; BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2015 |
| BYT; BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2015 |
| CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2015 |
| CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004-2015 |
| CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2004-2015 |
| CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2015 |
| CDLA; BHZ | Бензин | 2.0 | 265 | 2004-2015 |
| CDLC | Бензин | 2.0 | 256 | 2004-2015 |
| CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2015 |
| CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2015 |
| CMSA; CAXC | Бензин | 1.4 | 125 | 2004-2015 |
Audi A3 Кабриолет (8P7) 2008-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2008-2013 |
| BSE | Бензин | 1.6 | 102 | 2008-2013 |
| BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2008-2013 |
| CAWB; CCZA | Бензин | 2.0 | 200 | 2008-2013 |
| CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2008-2013 |
| CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2008-2013 |
| CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2013 |
Audi A4 (8K2, B8) 2007-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CABB; CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CAGA; CJCA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
| CAGB; CSUB; CJCB | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHB; CNHC; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2007-2015 |
| CCBA; CGWC; CGXC; CTUB; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2007-2015 |
| CCLA; CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2015 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2015 |
| CDHA; CABA | Бензин | 1.8 | 120 | 2007-2015 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CDNC; CPMA; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CFKA; CDNB; CAEA | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CJCC; CAGC | Дизель | 2.0 | 120 | 2007-2015 |
| CMEA; CAGA; CJCA; CMFA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CABB; CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CAGA; CJCA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
| CAGB; CSUB; CJCB | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHB; CNHC; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2007-2015 |
| CAMB; CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2007-2015 |
| CCBA; CGWC; CGXC; CTUB; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2007-2015 |
| CCLA; CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2015 |
| CDHA | Бензин | 1.8 | 120 | 2007-2015 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CFKA; CDNB | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CJCC; CAGC | Дизель | 2.0 | 120 | 2007-2015 |
| CMEA; CAGA; CJCA; CMFA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
Audi A5 (8T3) 2007-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CABD; CJEB | Бензин | 1.8 | 170 | 2007-2017 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2017 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2017 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2017 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2017 |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2007-2017 |
| CAMB; CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2007-2017 |
| CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2017 |
| CAUA | Бензин | 4.2 | 354 | 2007-2017 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2017 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2017 |
| CDNB | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2017 |
| CDNC | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2017 |
| CDNC; CPMA; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2017 |
| CFSA | Бензин | 4.2 | 450 | 2007-2017 |
Audi A5 Sportback (8TA) 2009-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2009-2017 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2009-2017 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2009-2017 |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2009-2017 |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2017 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2009-2017 |
| CDNB | Бензин | 2.0 | 180 | 2009-2017 |
| CDNC | Бензин | 2.0 | 211 | 2009-2017 |
| CDNC | Бензин | 2.0 | 211 | 2009-2017 |
| CMEA; CAGA; CJCA; CMFA | Дизель | 2.0 | 143 | 2009-2017 |
| CTDA; CGWC; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2009-2017 |
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2009-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2009-2017 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2009-2017 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2009-2017 |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2017 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2009-2017 |
| CDNB; CAEA | Бензин | 2.0 | 180 | 2009-2017 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2009-2017 |
| CDNC; CPMA; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2009-2017 |
| CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2009-2017 |
| CTDA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2009-2017 |
Audi A6 (4F2, C6) 2004-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AUK; BKH | Бензин | 3.2 | 255 | 2004-2011 |
| BNG; CDYB | Дизель | 3.0 | 211 | 2004-2011 |
| BUH | Бензин | 5.0 | 580 | 2004-2011 |
| BVJ | Бензин | 4.2 | 350 | 2004-2011 |
| BXA | Бензин | 5.2 | 435 | 2004-2011 |
| BYK; BPJ | Бензин | 2.0 | 170 | 2004-2011 |
| CAGB; BNA; BRF | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2011 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2011 |
| CAJA | Бензин | 3.0 | 290 | 2004-2011 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2004-2011 |
| CANA | Дизель | 2.7 | 190 | 2004-2011 |
| CANB; BSG | Дизель | 2.7 | 163 | 2004-2011 |
| CANC | Дизель | 2.7 | 190 | 2004-2011 |
| CAND; BSG | Дизель | 2.7 | 163 | 2004-2011 |
| CCAA | Бензин | 3.0 | 299 | 2004-2011 |
| CCDA | Бензин | 2.8 | 190 | 2004-2011 |
| CCDA | Бензин | 2.8 | 190 | 2004-2011 |
| CCEA | Бензин | 2.8 | 220 | 2004-2011 |
| CCEA | Бензин | 2.8 | 220 | 2004-2011 |
| CDYA; CDYC | Дизель | 3.0 | 240 | 2004-2011 |
Audi A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| BNG; CDYB | Дизель | 3.0 | 211 | 2006-2011 |
| BVJ | Бензин | 4.2 | 350 | 2006-2011 |
| CAND; BSG | Дизель | 2.7 | 163 | 2006-2011 |
Audi A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| BNG; CDYB | Дизель | 3.0 | 211 | 2005-2011 |
| BPJ | Бензин | 2.0 | 170 | 2005-2011 |
| BUH | Бензин | 5.0 | 580 | 2005-2011 |
| BVJ | Бензин | 4.2 | 350 | 2005-2011 |
| BXA | Бензин | 5.2 | 435 | 2005-2011 |
| CAGB; BNA; BRF | Дизель | 2.0 | 136 | 2005-2011 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2005-2011 |
| CAJA | Бензин | 3.0 | 290 | 2005-2011 |
| CANA | Дизель | 2.7 | 190 | 2005-2011 |
| CANB; BSG | Дизель | 2.7 | 163 | 2005-2011 |
| CANC | Дизель | 2.7 | 190 | 2005-2011 |
| CAND; BSG | Дизель | 2.7 | 163 | 2005-2011 |
| CCAA | Бензин | 3.0 | 299 | 2005-2011 |
| CCDA | Бензин | 2.8 | 190 | 2005-2011 |
| CCDA | Бензин | 2.8 | 190 | 2005-2011 |
| CCEA | Бензин | 2.8 | 220 | 2005-2011 |
| CCEA | Бензин | 2.8 | 220 | 2005-2011 |
| CDYA; CDYC | Дизель | 3.0 | 240 | 2005-2011 |
Audi A8 (4E2, 4E8) 2002-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| ASB | Дизель | 3.0 | 233 | 2002-2010 |
| BDX | Бензин | 2.8 | 210 | 2002-2010 |
| BFM; BGK; BGK; BGK | Бензин | 4.2 | 335 | 2002-2010 |
| BNG | Дизель | 3.0 | 211 | 2002-2010 |
| BPK | Бензин | 3.2 | 260 | 2002-2010 |
| BPK | Бензин | 3.2 | 260 | 2002-2010 |
| BSM | Бензин | 5.2 | 450 | 2002-2010 |
| BTE; BHT; BSB | Бензин | 6.0 | 450 | 2002-2010 |
| BVJ | Бензин | 4.2 | 350 | 2002-2010 |
| BVN | Дизель | 4.2 | 326 | 2002-2010 |
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2011-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CCZC | Бензин | 2.0 | 170 | 2011-2018 |
| CFFA; CUVB; DFTB | Дизель | 2.0 | 136 | 2011-2018 |
| CFFB | Дизель | 2.0 | 140 | 2011-2018 |
| CFGC | Дизель | 2.0 | 177 | 2011-2018 |
| CLJA; CFFB | Дизель | 2.0 | 140 | 2011-2018 |
| CLLB; CFGC | Дизель | 2.0 | 177 | 2011-2018 |
| CPSA | Бензин | 2.0 | 211 | 2011-2018 |
| CTSA | Бензин | 2.5 | 310 | 2011-2018 |
| CULB | Бензин | 2.0 | 180 | 2011-2018 |
| CULB | Бензин | 2.0 | 180 | 2011-2018 |
| CULC | Бензин | 2.0 | 220 | 2011-2018 |
| CUVC; DBBA; DFTA | Дизель | 2.0 | 150 | 2011-2018 |
| CUVC; DFTA | Дизель | 2.0 | 150 | 2011-2018 |
| CUVD; DFTC | Дизель | 2.0 | 120 | 2011-2018 |
| CZGA | Бензин | 2.5 | 340 | 2011-2018 |
| DFUA; CUWA | Дизель | 2.0 | 184 | 2011-2018 |
| DFUA; CUWA; CYLA | Дизель | 2.0 | 184 | 2011-2018 |