Характеристики
| Производитель | Mapco |
| Артикул | 16778 |
| Сторона установки | со стороны колеса |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 42 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 27 |
| Диаметр прокладки | 76,3 мм |
| Наружный диаметр | 100 мм |
| механически обработанный | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
Применимость
Audi A4 (8K2, B8) 2007-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CABB; CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CAGA; CJCA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
| CAGB; CSUB; CJCB | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHB; CNHC; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CCBA; CGWC; CGXC; CTUB; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2007-2015 |
| CCLA; CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2015 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2015 |
| CDHA; CABA | Бензин | 1.8 | 120 | 2007-2015 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CDNC; CPMA; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CFKA | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CFKA | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CFKA; CDNB; CAEA | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CJCC; CAGC | Дизель | 2.0 | 120 | 2007-2015 |
| CMEA; CAGA; CJCA; CMFA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2016 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CABB; CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CAGA; CJCA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
| CAGB; CSUB; CJCB | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2015 |
| CAHB; CNHC; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2015 |
| CCBA; CGWC; CGXC; CTUB; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2007-2015 |
| CCLA; CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2015 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2015 |
| CDHA | Бензин | 1.8 | 120 | 2007-2015 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2015 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2015 |
| CFKA | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CFKA | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CFKA; CDNB | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2015 |
| CJCC; CAGC | Дизель | 2.0 | 120 | 2007-2015 |
| CMEA; CAGA; CJCA; CMFA | Дизель | 2.0 | 143 | 2007-2015 |
Audi A5 (8T3) 2007-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CABD; CJEB | Бензин | 1.8 | 170 | 2007-2017 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2017 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2007-2017 |
| CAHB; CNHC; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2007-2017 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2007-2017 |
| CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2017 |
| CAUA | Бензин | 4.2 | 354 | 2007-2017 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2017 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2007-2017 |
| CDNB | Бензин | 2.0 | 180 | 2007-2017 |
| CDNC | Бензин | 2.0 | 211 | 2007-2017 |
| CFSA | Бензин | 4.2 | 450 | 2007-2017 |
Audi A5 Sportback (8TA) 2009-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAGB; CSUB; CJCB | Дизель | 2.0 | 136 | 2009-2017 |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2009-2017 |
| CAHB; CNHC; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2009-2017 |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2017 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2009-2017 |
| CDNB | Бензин | 2.0 | 180 | 2009-2017 |
| CDNC | Бензин | 2.0 | 211 | 2009-2017 |
| CMEA; CAGA; CJCA; CMFA | Дизель | 2.0 | 143 | 2009-2017 |
| CTDA; CGWC; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2009-2017 |
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2009-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2009-2017 |
| CAHB; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2009-2017 |
| CALA | Бензин | 3.2 | 265 | 2009-2017 |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2017 |
| CDHB | Бензин | 1.8 | 160 | 2009-2017 |
| CDNB; CAEA | Бензин | 2.0 | 180 | 2009-2017 |
| CDNC; CAEB | Бензин | 2.0 | 211 | 2009-2017 |
| CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2009-2017 |
| CJEB | Бензин | 1.8 | 170 | 2009-2017 |
| CTDA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2009-2017 |
Audi A6 (4F2, C6) 2004-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAHB | Дизель | 2.0 | 163 | 2004-2011 |
Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CHVA | Бензин | 2.8 | 204 | 2010-2018 |
| CHVA | Бензин | 2.8 | 204 | 2010-2018 |
Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CHVA | Бензин | 2.8 | 204 | 2011-2018 |
| CHVA | Бензин | 2.8 | 204 | 2011-2018 |
Audi Q5 (8RB) 2008-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAHB; CGLA; CNHC; CGLD | Дизель | 2.0 | 163 | 2008- |
| CALB | Бензин | 3.2 | 270 | 2008- |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2008- |
| CGLB; CMGA; CAHA | Дизель | 2.0 | 170 | 2008- |
| CHJA | Гибрид | 2.0 | 211 | 2008- |
| CPNB; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2008- |
| CTUC; CTVA | Бензин | 3.0 | 272 | 2008- |
OEM номера
| VAG | 8K0407305D |
| VAG | 8K0407305F |
| VAG | 8K0498099 |
| VAG | 8K0498099C |
| VAG | 8k0498099d |