Характеристики
| Производитель | Eai |
| Артикул | CV22364K |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 37 |
| Наружный диаметр | 104 мм |
Применимость
Nissan PRIMASTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2002-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Дизель | 2.5 | 135 | 2002-2006 |
Nissan PRIMASTAR автобус (X83) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
Nissan PRIMASTAR Фургон (X83) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2002- |
Opel VIVARO A Combi (X83) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
Opel VIVARO A Фургон (X83) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
Renault ESPACE IV (JK0/1_) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F4R 790 | Бензин | 2.0 | 133 | 2002- |
| F4R 792 | Бензин | 2.0 | 136 | 2002- |
| F4R 794; F4R 795; F4R 796; F4R 797 | Бензин | 2.0 | 163 | 2002- |
| F4R 896; F4R 897; F4R 796; F4R 797 | Бензин | 2.0 | 170 | 2002- |
| F9Q 820 | Дизель | 1.9 | 116 | 2002- |
| F9Q 826; F9Q 680; F9Q 820 | Дизель | 1.9 | 120 | 2002- |
| G9T 645 | Дизель | 2.2 | 139 | 2002- |
| G9T 742; G9T 743 | Дизель | 2.2 | 150 | 2002- |
| M9R 740; M9R 760; M9R 750; M9R 761; M9R 762; M9R 763 | Дизель | 2.0 | 131 | 2002- |
| M9R 740; M9R 815; M9R 750; M9R 814; M9R 858 | Дизель | 2.0 | 150 | 2002- |
| M9R 760; M9R 815; M9R 859; M9R 761; M9R 762; M9R 763; M9R 812 | Дизель | 2.0 | 173 | 2002- |
| P9X 701 | Дизель | 3.0 | 177 | 2002- |
| P9X 701; P9X 715 | Дизель | 3.0 | 163 | 2002- |
| P9X 715 | Дизель | 3.0 | 181 | 2002- |
| V4Y 711; V4Y 715 | Бензин | 3.5 | 241 | 2002- |
Renault LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9T 702; G9T 700 | Дизель | 2.2 | 150 | 2001-2007 |
| G9T 706; G9T 707; G9T 605; G9T 600 | Дизель | 2.2 | 140 | 2001-2007 |
| L7X 731 | Бензин | 3.0 | 207 | 2001-2007 |
| M9R 740 | Дизель | 2.0 | 150 | 2001-2007 |
| M9R 760 | Дизель | 2.0 | 173 | 2001-2007 |
Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9T 702 | Дизель | 2.2 | 150 | 2001-2007 |
| G9T 706; G9T 707; G9T 600 | Дизель | 2.2 | 140 | 2001-2007 |
| L7X 731 | Бензин | 3.0 | 207 | 2001-2007 |
| M9R 740 | Дизель | 2.0 | 150 | 2001-2007 |
| M9R 760 | Дизель | 2.0 | 173 | 2001-2007 |
Renault TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
Renault TRAFIC II автобус (JL) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
Renault TRAFIC II Фургон (FL) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
Renault VEL SATIS (BJ0_) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9R 760 | Дизель | 2.0 | 150 | 2002- |
| M9R 760; M9R 762; M9R 763 | Дизель | 2.0 | 173 | 2002- |
| P9X 715 | Дизель | 3.0 | 181 | 2002- |