Резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81 | Ду (условный проход) | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина резьбы, мм короткая/длинная | Вес 1 п.м., кг |
1/2" | 15 | 21,3 | 2,8 | 9/40 | 1,28 |
3/4" | 20 | 26,8 | 2,8 | 10,5/45 | 1,66 |
1" | 25 | 33,5 | 3,2 | 11/50 | 2,39 |
1 1/4" | 32 | 42,3 | 3,2 | 13/55 | 3,09 |
1 1/2" | 40 | 48 | 3,5 | 15/60 | 3,84 |
2" | 50 | 60 | 3,5 | 17/65 | 4,88 |
Сгон стальной 1/2"ДУ-15мм, L-1000 мм - 3шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.