

| Производитель | Ate |
| Артикул | 11.8116-0087.2 |
| Тормозная система | ATE |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2010- |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2010- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2010- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2010- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2010- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2010- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2010- |
| OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 252 | 2010- |
| OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 258 | 2010- |
| OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 265 | 2010- |
| OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 252 | 2010- |
| OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2010- |
| OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 265 | 2010- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2010- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2010- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2010- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2010- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2010- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2012- |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2012- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2012- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2012- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2012- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2012- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2012- |
| OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 252 | 2012- |
| OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 258 | 2012- |
| OM 642.852; OM 642.853 | Дизель | 3.0 | 265 | 2012- |
| OM 642.853; OM 642.854 | Дизель | 3.0 | 265 | 2012- |
| OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 252 | 2012- |
| OM 642.854; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2012- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2012- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2012- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2012- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2012- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2012- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M 271.820; M 271.860 | Бензин | 1.8 | 184 | 2009- |
| M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2009- |
| M 271.958 | Бензин | 1.8 | 163 | 2009- |
| M 272.952 | Бензин | 3.0 | 231 | 2009- |
| M 272.977 | Бензин | 3.5 | 272 | 2009- |
| M 272.980 | Бензин | 3.5 | 272 | 2009- |
| M 272.982; M 272.983 | Бензин | 3.5 | 292 | 2009- |
| M 273.970 | Бензин | 5.5 | 388 | 2009- |
| M 273.971 | Бензин | 5.5 | 388 | 2009- |
| M 274.910 | Бензин | 1.6 | 156 | 2009- |
| M 274.920 | Бензин | 2.0 | 156 | 2009- |
| M 274.920 | Бензин | 2.0 | 184 | 2009- |
| M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2009- |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 252 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 252 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
| OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 211 | 2009- |
| OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
| OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
| OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
| OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 265 | 2009- |
| OM 642.852; OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
| OM 642.856 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
| OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
| OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
| OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 265 | 2009- |
| OM 651.924 | Гибрид | 2.2 | 204 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
| OM 651.925 | Дизель | 2.2 | 136 | 2009- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M 271.860 | Бензин | 1.8 | 184 | 2009- |
| M 271.860 | Бензин | 1.8 | 204 | 2009- |
| M 272.952 | Бензин | 3.0 | 231 | 2009- |
| M 272.977 | Бензин | 3.5 | 272 | 2009- |
| M 272.980 | Бензин | 3.5 | 272 | 2009- |
| M 272.983 | Бензин | 3.5 | 292 | 2009- |
| M 273.971 | Бензин | 5.5 | 388 | 2009- |
| M 274.920 | Бензин | 2.0 | 184 | 2009- |
| M 274.920 | Бензин | 2.0 | 211 | 2009- |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
| M 276.820 | Бензин | 3.0 | 333 | 2009- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
| M 276.850 | Бензин | 3.5 | 333 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 252 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 252 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
| M 276.952 | Бензин | 3.5 | 306 | 2009- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
| M 278.922 | Бензин | 4.7 | 408 | 2009- |
| OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 211 | 2009- |
| OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
| OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
| OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
| OM 642.852 | Дизель | 3.0 | 265 | 2009- |
| OM 642.852; OM 642.850 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
| OM 642.852; OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
| OM 642.856 | Дизель | 3.0 | 231 | 2009- |
| OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 252 | 2009- |
| OM 642.858 | Дизель | 3.0 | 265 | 2009- |
| OM 651.924 | Гибрид | 2.2 | 204 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 163 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 170 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 177 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
| OM 651.924 | Дизель | 2.2 | 204 | 2009- |
| OM 651.925 | Дизель | 2.2 | 136 | 2009- |

Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.