Характеристики
Производитель | Lynx |
Артикул | WB-1451 |
Сторона установки | передний мост |
Применимость
Hyundai ACCENT II (LC) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D3DA | Дизель | 1.5 | 82 | 1999-2006 |
G4EA | Бензин | 1.3 | 75 | 1999-2006 |
G4EA | Бензин | 1.3 | 84 | 1999-2006 |
G4EA | Бензин | 1.3 | 86 | 1999-2006 |
G4EB | Бензин | 1.5 | 90 | 1999-2006 |
G4EC-G | Бензин | 1.5 | 102 | 1999-2006 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2006 |
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D3DA | Дизель | 1.5 | 82 | 1999-2006 |
G4EA | Бензин | 1.3 | 75 | 1999-2006 |
G4EA | Бензин | 1.3 | 86 | 1999-2006 |
G4EB | Бензин | 1.5 | 90 | 1999-2006 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2006 |
G4FK | Бензин | 1.5 | 102 | 1999-2006 |
Hyundai ACCENT III (MC) 2005-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2005-2010 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2005-2010 |
G4EE | Бензин | 1.4 | 97 | 2005-2010 |
Hyundai ACCENT III седан (MC) 2005-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2005-2010 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2005-2010 |
G4EE | Бензин | 1.4 | 97 | 2005-2010 |
Hyundai ATOS (MX) 1997-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G4HC | Бензин | 1.0 | 58 | 1997- |
G4HD | Бензин | 1.1 | 58 | 1997- |
G4HG | Бензин | 1.1 | 63 | 1997- |
Hyundai COUPE (RD) 1996-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G4DF | Бензин | 2.0 | 135 | 1996-2002 |
G4DF; G4GF | Бензин | 2.0 | 139 | 1996-2002 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 114 | 1996-2002 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 116 | 1996-2002 |
Hyundai GETZ (TB) 2002-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D3EA | Дизель | 1.5 | 82 | 2002-2010 |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2002-2010 |
D4FA | Дизель | 1.5 | 88 | 2002-2010 |
G4EA | Бензин | 1.3 | 82 | 2002-2010 |
G4EA | Бензин | 1.3 | 85 | 2002-2010 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 106 | 2002-2010 |
G4ED | Бензин | 1.6 | 106 | 2002-2010 |
G4EE | Бензин | 1.4 | 97 | 2002-2010 |
G4HD | Бензин | 1.1 | 63 | 2002-2010 |
G4HD | Бензин | 1.1 | 67 | 2002-2010 |
Hyundai i10 (BA, IA) 2013-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G3LA | Бензин | 1.0 | 67 | 2013- |
G4LA | Бензин | 1.2 | 87 | 2013- |
Hyundai LANTRA II (J-2) 1995-2000
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
DJY | Дизель | 1.9 | 68 | 1995-2000 |
G4EK | Бензин | 1.5 | 88 | 1995-2000 |
G4GF | Бензин | 2.0 | 139 | 1995-2000 |
G4GM | Бензин | 1.8 | 128 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 114 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2000 |
Hyundai LANTRA II универсал (J-2) 1995-2000
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
DJY | Дизель | 1.9 | 68 | 1995-2000 |
G4EK | Бензин | 1.5 | 88 | 1995-2000 |
G4GF | Бензин | 2.0 | 139 | 1995-2000 |
G4GM | Бензин | 1.8 | 128 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 114 | 1995-2000 |
G4GR | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2000 |
Kia RIO II (JB) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2005- |
D4FA | Дизель | 1.5 | 88 | 2005- |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2005- |
G4EE | Бензин | 1.4 | 97 | 2005- |
Kia RIO II седан (JB) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4FA | Дизель | 1.5 | 110 | 2005- |
G4ED | Бензин | 1.6 | 112 | 2005- |
G4EE | Бензин | 1.4 | 97 | 2005- |
OEM номера
Hyundai-Kia | 517181C010 |
Hyundai-Kia | 5171829100 |
Hyundai-Kia | 5171829400 |
Hyundai-Kia | S5172002000 |
Hyundai-Kia | S517201C000 |
Hyundai-Kia | S5172025000 |