Характеристики
| Производитель | Swag |
| Артикул | 20 94 7662 |
| Количество | 1 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для распределительного вала |
| Цепной привод | Симплекс |
| Количество звеньев цепи | 142 |
| Цепной привод | Цепь замкнутая |
| Соблюдать сервисную информацию | |
Применимость
BMW 1 (E81) 2006-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 129 | 2006-2012 |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 136 | 2006-2012 |
| N46 B20 B; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 156 | 2006-2012 |
BMW 1 (E87) 2003-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 129 | 2003-2013 |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 136 | 2003-2013 |
| N46 B20 B; N46 B20 CC; N46 B20 A; N46 B20 BD; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 156 | 2003-2013 |
| N46 B20 B; N46 B20 CC; N46 B20 BD; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2013 |
BMW 1 Кабриолет (E88) 2008-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 136 | 2008-2013 |
| N46 B20 B; N46 B20 E; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 156 | 2008-2013 |
BMW 1 купе (E82) 2006-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 B20 E; N46 | Бензин | 2.0 | 156 | 2006-2013 |
BMW 3 (E46) 1998-2005
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N42 B20 A | Бензин | 2.0 | 136 | 1998-2005 |
| N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 143 | 1998-2005 |
| N46 B18 A; N42 B18 A | Бензин | 1.8 | 115 | 1998-2005 |
BMW 3 (E90) 2004-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 129 | 2004-2012 |
| N46 B20 B; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 CB; N46 B20 | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2012 |
| N46 B20 B; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 136 | 2004-2012 |
| N46 B20 B; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 156 | 2004-2012 |
BMW 3 Compact (E46) 2001-2005
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N42 B20 A; N46 B20 A | Бензин | 2.0 | 136 | 2001-2005 |
| N42 B20 A; N46 B20 A | Бензин | 2.0 | 143 | 2001-2005 |
| N46 B18 A; N42 B18 A | Бензин | 1.8 | 115 | 2001-2005 |
BMW 3 Touring (E46) 1999-2005
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 143 | 1999-2005 |
| N46 B18 A; N42 B18 A | Бензин | 1.8 | 115 | 1999-2005 |
BMW 3 Touring (E91) 2004-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 129 | 2004-2012 |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 136 | 2004-2012 |
| N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 156 | 2004-2012 |
| N46 B20 B; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2012 |
BMW 3 Кабриолет (E46) 2000-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N42 B20 A; N46 B20 A | Бензин | 2.0 | 136 | 2000-2007 |
| N42 B20 A; N46 B20 A | Бензин | 2.0 | 143 | 2000-2007 |
| N46 B20 A; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 150 | 2000-2007 |
BMW 3 Кабриолет (E93) 2006-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 156 | 2006-2013 |
BMW 3 купе (E46) 1999-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N42 B20 A | Бензин | 2.0 | 143 | 1999-2006 |
| N42 B20 A; N46 B20 A | Бензин | 2.0 | 136 | 1999-2006 |
| N46 B20 A; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 150 | 1999-2006 |
BMW 3 купе (E92) 2005-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 156 | 2005-2013 |
| N46 B20 B; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E | Бензин | 2.0 | 152 | 2005-2013 |
BMW 5 (E60) 2001-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 156 | 2001-2010 |
BMW X1 (E84) 2009-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B; N46 B20 BD | Бензин | 2.0 | 136 | 2009-2015 |
| N46 B20 B; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E; N46 B20 BD; N46 B20 C | Бензин | 2.0 | 150 | 2009-2015 |
BMW X3 (E83) 2003-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2011 |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2011 |
BMW Z4 Roadster (E85) 2003-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N46 B20 B | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
OEM номера
| Bmw | 11311439854 |
| Bmw | 11348649768 |
| Bmw | 11311439854S3 |
| Bmw | 11348649768S3 |