Характеристики
| Производитель | Elring |
| Артикул | 177.700 |
| Сторона установки | Форсунка |
Применимость
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
| 4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
Citroen JUMPER автобус 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
| 4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
Citroen JUMPER Фургон 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
| 4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
Fiat DUCATO автобус (250_, 290_) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
FORD (JMC) TRANSIT автобус 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4D243H; JX4D24D4L | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| 4D24B3L; 4D24A3L | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
| JX4D24A4L | Дизель | 2.4 | 116 | 2006- |
FORD AUSTRALIA TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VM) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| JXFA | Дизель | 2.4 | 115 | 2006- |
| PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
FORD AUSTRALIA TRANSIT автобус (VM) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| JXFA | Дизель | 2.4 | 115 | 2006- |
| PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
FORD AUSTRALIA TRANSIT Фургон (VM) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
| QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006- |
Ford RANGER (TKE) 2011-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; SA2S; S | Дизель | 3.2 | 200 | 2011- |
| SAFA | Дизель | 3.2 | 200 | 2011- |
Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2006-2014
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006-2014 |
| H9FD | Дизель | 2.4 | 140 | 2006-2014 |
| JXFA; JXFC | Дизель | 2.4 | 115 | 2006-2014 |
| P8FA; P8FB | Дизель | 2.2 | 85 | 2006-2014 |
| PHFA; PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006-2014 |
| QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006-2014 |
| QWFA | Дизель | 2.2 | 130 | 2006-2014 |
| SAFB; SAFA | Дизель | 3.2 | 200 | 2006-2014 |
| SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006-2014 |
| UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006-2014 |
Ford TRANSIT TOURNEO 2006-2014
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006-2014 |
| QWFA | Дизель | 2.2 | 131 | 2006-2014 |
| SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006-2014 |
| UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006-2014 |
Ford TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| H9FD | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| JXFA; JXFC | Дизель | 2.4 | 115 | 2006- |
| P8FA; P8FB | Дизель | 2.2 | 85 | 2006- |
| PHFA; PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
| QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| QWFA | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
| SAFB; SAFA | Дизель | 3.2 | 200 | 2006- |
| SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006- |
| UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
Ford TRANSIT Фургон (FA_ _) 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| H9FB; H9FD | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| JXFA; JXFC | Дизель | 2.4 | 115 | 2006- |
| P8FA; P8FB | Дизель | 2.2 | 85 | 2006- |
| PHFA; PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
| QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| QWFA | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
| SAFB; SAFA | Дизель | 3.2 | 200 | 2006- |
| SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006- |
| UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
JMC S350 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| JX4D24A4L | Дизель | 2.4 | 125 | 2010- |
| JX4D24A4L | Дизель | 2.4 | 125 | 2010- |
| JX4D24D4L | Дизель | 2.4 | 140 | 2010- |
| JX4D24D4L | Дизель | 2.4 | 140 | 2010- |
JMC YUHU 2012-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| JX4D24A4L | Дизель | 2.4 | 120 | 2012- |
| JX4D24A4L | Дизель | 2.4 | 120 | 2012- |
| JX4D24A4L | Дизель | 2.4 | 122 | 2012- |
| JX4D24A4L | Дизель | 2.4 | 125 | 2012- |
JMC YUHU 5 Пикап 2018-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| JX4D24A5L | Дизель | 2.4 | 140 | 2018- |
| JX4D24A5L | Дизель | 2.4 | 140 | 2018- |
JMC YUHU 7 Пикап 2017-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| JX4D24A5L | Дизель | 2.4 | 140 | 2017- |
| JX4D24A5L | Дизель | 2.4 | 140 | 2017- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
| 4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
Peugeot BOXER автобус 2005-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2005- |
| 4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2005- |
Peugeot BOXER Фургон 2006-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
| 4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
OEM номера
| Alfa/Fiat/Lancia | 9662222180 |
| Peugeot-Citroen | 198176 |
| Ford | 1372494 |
| Land Rover | LR019663 |
| Ford | 6c1q6k780ab |