Характеристики
| Производитель | Goodwill |
| Артикул | AG 444 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Длина | 293 мм |
| Ширина | 202 мм |
| Высота | 80 мм |
Применимость
Nissan NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) 2011-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 672; M9T 676; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2011- |
| M9T 672; M9T 676; M9T 680; M9T 872; M9T 882; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2011- |
| M9T 678; M9T 706; M9T 680 | Дизель | 2.3 | 146 | 2011- |
| M9T 694; M9T 696; M9T 698; M9T 710 | Дизель | 2.3 | 146 | 2011- |
| M9T 696; M9T 698; M9T 700 | Дизель | 2.3 | 136 | 2011- |
| M9T 696; M9T 698; M9T 896; M9T 690; M9T 686; M9T 692; M9T 870 | Дизель | 2.3 | 125 | 2011- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 163 | 2011- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 136 | 2011- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2011- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2011- |
| M9T 870 | Дизель | 2.3 | 110 | 2011- |
| M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2011- |
Nissan NV400 автобус (X62, X62B) 2011-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 672; M9T 676; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2011- |
| M9T 672; M9T 676; M9T 680; M9T 872; M9T 882; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2011- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 136 | 2011- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2011- |
| M9T 708; M9T 678; M9T 706; M9T 680 | Дизель | 2.3 | 146 | 2011- |
| M9T 870 | Дизель | 2.3 | 110 | 2011- |
| M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2011- |
Nissan NV400 Фургон (X62, X62B) 2011-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 672; M9T 676; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2011- |
| M9T 672; M9T 676; M9T 680; M9T 872; M9T 882; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2011- |
| M9T 678; M9T 706; M9T 680 | Дизель | 2.3 | 146 | 2011- |
| M9T 690; M9T 686; M9T 692; M9T 870; M9T 696; M9T 698; M9T 896 | Дизель | 2.3 | 125 | 2011- |
| M9T 694; M9T 696; M9T 698 | Дизель | 2.3 | 146 | 2011- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 136 | 2011- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 163 | 2011- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2011- |
| M9T 702; M9T 716 | Дизель | 2.3 | 136 | 2011- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2011- |
| M9T 870 | Дизель | 2.3 | 110 | 2011- |
| M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2011- |
Opel MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 676; M9T 672; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 676; M9T 680; M9T 672; M9T 876; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 680; M9T 678 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 692; M9T 690 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 698; M9T 692; M9T 696; M9T 876 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 698; M9T 694; M9T 696 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 698; M9T 694; M9T 696 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 716; M9T 702 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
| M9T 870 | Дизель | 2.3 | 110 | 2010- |
Opel MOVANO B автобус (X62) 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 676; M9T 672; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 676; M9T 680; M9T 870; M9T 672; M9T 876; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 680; M9T 678 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 716; M9T 702 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
| M9T 870 | Дизель | 2.3 | 110 | 2010- |
Opel MOVANO B Фургон (X62) 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 676; M9T 672; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 676; M9T 870; M9T 672; M9T 876; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 680; M9T 678 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 692; M9T 690 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 696; M9T 876; M9T 690; M9T 686 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 698; M9T 694; M9T 696 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 698; M9T 694; M9T 696 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 702; M9T 700 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 716; M9T 702 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
| M9T 870 | Дизель | 2.3 | 110 | 2010- |
Renault MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 672; M9T 876; M9T 680; M9T 870; M9T 676; M9T 880; M9T 872; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 672; M9T 876; M9T 870; M9T 676; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 690 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 694; M9T 698; M9T 710; M9T 696 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 698; M9T 882; M9T 898; M9T 690; M9T 696; M9T 890; M9T 692; M9T 686; M9T 896 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 708; M9T 678; M9T 680; M9T 706 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 710; M9T 700 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
| M9T 870; M9T 704 | Дизель | 2.3 | 110 | 2010- |
| M9T 898; M9T 896 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
Renault MASTER III автобус (JV) 2011-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 672; M9T 680; M9T 870; M9T 676; M9T 880; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2011- |
| M9T 672; M9T 870; M9T 676; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2011- |
| M9T 708; M9T 680; M9T 706 | Дизель | 2.3 | 146 | 2011- |
| M9T 708; M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2011- |
| M9T 716; M9T 702 | Дизель | 2.3 | 136 | 2011- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2011- |
| M9T 870; M9T 704 | Дизель | 2.3 | 110 | 2011- |
Renault MASTER III Фургон (FV) 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| M9T 672; M9T 876; M9T 870; M9T 676; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 672; M9T 876; M9T 882; M9T 680; M9T 870; M9T 676; M9T 880; M9T 872; M9T 670 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 690; M9T 890 | Дизель | 2.3 | 101 | 2010- |
| M9T 694; M9T 698; M9T 710; M9T 696 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 698; M9T 898; M9T 690; M9T 696; M9T 890; M9T 692; M9T 686; M9T 896 | Дизель | 2.3 | 125 | 2010- |
| M9T 700 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 708; M9T 678; M9T 680; M9T 706 | Дизель | 2.3 | 146 | 2010- |
| M9T 708; M9T 702 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 710; M9T 700 | Дизель | 2.3 | 163 | 2010- |
| M9T 716; M9T 702 | Дизель | 2.3 | 136 | 2010- |
| M9T 716; M9T 880 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
| M9T 870; M9T 704 | Дизель | 2.3 | 110 | 2010- |
| M9T 898; M9T 896 | Дизель | 2.3 | 150 | 2010- |
OEM номера
| Nissan | 1654600q1l |
| Renault | 8200795348 |
| General Motors | 4420258 |
| General Motors | 93167904 |
| Renault | 165465171R |
| Nissan | 1654600Q2G |
| General Motors | 4423824 |
| General Motors | 95519246 |