Парметр | Значение |
---|---|
Высота | 65 |
Ø Внешний | 68 |
Резьба | M20x1.5 |
Материал | Метал |
O-Ring прокладка | 58x65 rnd |
Клапан | 1.0bar/1 |
Тип | FullFlow |
Марка - Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Номер двигателя | Номер кузова |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI-Accent | 03.02-01.06 | 2000 | RF5C | LW19 |
HYUNDAI-Accent | 05.99-04.02 | 2000 | FS | LWEW |
HYUNDAI-Getz | 03.02-05.06 | 3000 | AJ | LW19 |
HYUNDAI-i10 | 01.03-06.09 | 3000 | 30D | B13 |
HYUNDAI-i10 | 01.03-06.09 | 2000 | EJ204 | B13 |
HYUNDAI-i10 | 02.89-12.94 | 1800 | EJ18 | BC2 |
HYUNDAI-i10 | 02.89-12.94 | 1800 | EJ18 | BC3 |
HYUNDAI-i10 | 01.94-12.98 | 1800 | EJ18 | BD2 |
HYUNDAI-i20 | 06.94-11.98 | 1800 | EJ18 | BD3 |
HYUNDAI-i20 | 02.89-12.94 | 1800 | EJ18 | BF3 |
HYUNDAI-i20 | 06.96-11.98 | 1800 | EJ18 | BG2 |
HYUNDAI-i20 | 06.94-11.98 | 1800 | EJ18 | BG3 |
HYUNDAI-i20 | 02.89-12.94 | 2000 | EJ20 | BC4 |
HYUNDAI-i20 | 02.89-12.94 | 2000 | EJ20 | BC5 |
KIA-Picanto04 | 02.89-10.93 | 2000 | EJ20 | BCA |
KIA-Picanto06 | 10.93-12.98 | 2000 | EJ20 | BD4 |
KIA-Picanto17 | 10.93-12.98 | 2000 | EJ20 | BD5 |
KIA-Picanto17 | 11.02-05.08 | 2000 | EJ20 | BES |
KIA-Rio | 02.89-10.93 | 2000 | EJ20 | BF4 |
KIA-Rio | 02.89-12.94 | 2000 | EJ20 | BF5 |
KIA-Rio | 02.89-09.93 | 2000 | EJ20 | BFA |
KIA-Rio | 10.93-12.98 | 2000 | EJ20 | BG4 |
KIA-Rio | 10.93-12.98 | 2000 | EJ20 | BG5 |
KIA-Rio | 10.93-12.98 | 2000 | EJ20 | BGA |
KIA-Rio | 01.98-05.03 | 2000 | EJ20 | BH5 |
KIA-Rio | 06.98-04.03 | 2000 | EJ20 | BH5 |
KIA-Spectra | 01.03-04.09 | 2000 | EJ20 | BL5 |
KIA-Spectra | 01.09-... | 2000 | EJ20 | BM5 |
MAZDA-121 | 01.03-02.09 | 2000 | EJ20 | BP5 |
MAZDA-121 | 01.09-... | 2000 | EJ204 | BR5 |
MAZDA-121 | 05.12-... | 2000 | FA20 | BMG |
MAZDA-323 | 05.12-... | 2000 | FA20 | BRG |
MAZDA-323 | 01.90-12.94 | 2200 | EJ22 | BF7 |
MAZDA-323 | 01.90-12.94 | 2200 | EJ22 | BFB |
MAZDA-323 | 10.93-12.98 | 2200 | EJ22 | BG7 |
MAZDA-323 | 10.93-12.98 | 2200 | EJ22 | BGB |
MAZDA-323 | 01.94-12.98 | 2500 | EJ25 | BD9 |
MAZDA-323 | 06.00-08.03 | 2500 | EJ25 | BE9 |
MAZDA-323 | 01.94-12.98 | 2500 | EJ25 | BGC |
MAZDA-323 | 03.03-04.09 | 2500 | EJ25 | BL9 |
MAZDA-323 | 02.09-12.14 | 2500 | EJ25 | BM9 |
MAZDA-323 | 01.03-04.09 | 2500 | EJ25 | BP9 |
MAZDA-323 | 03.08-02.09 | 2500 | EJ25 | BPH |
MAZDA-323 | 02.09-04.12 | 2500 | EJ25 | BR9 |
MAZDA-323F | 01.03-06.09 | 2500 | EJ255 | BL9AYCD |
MAZDA-323F | 05.12-... | 2500 | FB25 | BMM |
MAZDA-626Coupe | 02.12-... | 2500 | FB25 | BRM |
MAZDA-626Coupe | 08.14-... | 2500 | FB25A | BN |
MAZDA-626Coupe | 11.98-07.03 | 2000 | EJ20# | BE5 |
MAZDA-626Coupe | 07.15-... | 1200 | G4LA | SEDAN-4DR5P |
MAZDA-626Coupe | 01.99-08.02 | 1300 | A3E | FDAD |
MAZDA-626Coupe | 07.00-10.05 | 1300 | A5E | G |
MAZDA-626Coupe | 07.00-10.05 | 1300 | A5E | K33E |
MAZDA-626Coupe | 01.99-10.05 | 1500 | A5D | FDFD |
MAZDA-626Coupe | 01.99-10.05 | 1500 | A5E | FDAD |
MAZDA-Artis | 07.02-09.11 | 1500 | A6D | FDAG |
MAZDA-Artis | 07.00-08.02 | 1500 | A6E | DC |
MAZDA-Astina | 01.00-12.04 | 1600 | FB522 | |
MAZDA-Astina | 06.00-09.11 | 1600 | S6D | SD(RUS) |
MAZDA-Astina | 06.07-01.14 | 1300 | ZJ-VE | AEDM05 |
MAZDA-CX-3 | 10.14-... | 1500 | P5-VPS | DJ |
MAZDA-CX-3 | 10.14-... | 1500 | P5-Y5 | DL |
MAZDA-CX-3 | 10.14-... | 1500 | P5-Y7 | DJ |
MAZDA-CX-5 | 06.07-01.14 | 1500 | ZY-DE | DE |
MAZDA-CX-5 | 06.07-01.14 | 1500 | ZY-VE | DE |
MAZDA-CX-5 | 01.03-01.07 | 1500 | ZY-VE | DY |
MAZDA-CX-5 | 01.03-08.11 | 1300 | ZJ | BK |
MAZDA-CX-5 | 01.13-... | 1500 | P5-VPS | BM |
MAZDA-CX-5 | 05.16-... | 1500 | P5-VPS | BN |
MAZDA-CX-5 | 01.03-08.11 | 1600 | B6-ZE | BK |
MAZDA-CX-5 | 01.09-11.13 | 1600 | B6-ZE | BL |
MAZDA-CX-5 | 01.03-08.11 | 1600 | Z6 | BK |
MAZDA-CX-5 | 01.09-11.13 | 1600 | Z6 | BL |
MAZDA-Mazda2 | 01.13-... | 1600 | ZM-DE | BM |
MAZDA-Mazda2 | 06.11-11.13 | 2000 | PE-VP | BL |
MAZDA-Mazda2 | 01.13-... | 2000 | PE-VPH | BM |
MAZDA-Mazda2 | 01.13-... | 2000 | PE-VPS | BM |
MAZDA-Mazda2 | 05.16-... | 2000 | PE-VPS | BN |
MAZDA-Mazda2 | 05.16-... | 2500 | PY-VPS | BN |
MAZDA-Mazda2 | 06.90-06.96 | 1100 | B1 | DB12 |
MAZDA-Mazda3 | 06.91-06.96 | 1300 | B3 | DB |
MAZDA-Mazda3 | 06.91-06.96 | 1300 | B3 | DB12 |
MAZDA-Mazda3 | 06.94-06.00 | 1300 | B3 | BA |
MAZDA-Mazda3 | 09.98-05.04 | 1300 | B3 | BJ |
MAZDA-Mazda3 | 06.98-05.04 | 1400 | UC | |
MAZDA-Mazda3 | 06.94-12.00 | 1500 | Z5 | BA |
MAZDA-Mazda3 | 06.98-02.01 | 1500 | Z5 | BJ |
MAZDA-Mazda3 | 05.87-05.94 | 1600 | BW | |
MAZDA-Mazda3 | 01.91-12.95 | 1600 | B6-E | BG1062 |
MAZDA-Mazda3 | 06.00-05.04 | 1600 | ZM | BG |
MAZDA-Mazda3 | 11.00-05.04 | 1600 | ZM | BJ |
MAZDA-Mazda3 | 06.94-06.99 | 1800 | BP | BA |
MAZDA-Mazda3 | 06.97-12.00 | 1800 | BP | BJ |
MAZDA-Mazda6 | 01.01-05.04 | 2000 | BJ | |
MAZDA-Mazda6 | 06.00-10.03 | 2000 | KF | BA14F |
MAZDA-Mazda6 | 06.92-06.98 | 1800 | FP | GE |
MAZDA-Mazda6 | 06.97-06.00 | 1800 | FP | GF |
MAZDA-Mazda6Wagon | 06.97-06.00 | 1800 | FP | GW |
MAZDA-MPV | 06.99-... | 1800 | FP | GW |
MAZDA-MPV | 06.98-... | 1800 | FP-DE | GW |
MAZDA-MPV | 06.92-06.98 | 2000 | FS | GE |
NISSAN-Qashqai | 06.97-... | 2000 | FS | GF |
NISSAN-Qashqai | 06.97-... | 2000 | FS | GW |
NISSAN-Qashqai | 06.98-... | 2000 | FSD-HP | GW |
SUBARU-Baja | 04.98-01.01 | 1600 | B6 | |
SUBARU-Forester | 04.98-01.01 | 1800 | BP | |
SUBARU-Forester | 03.89-01.91 | 1500 | B5 | BG5P |
SUBARU-Forester | 03.89-01.91 | 1600 | B6 | BG6P |
SUBARU-Forester | 01.91-06.94 | 1800 | BP | BG8P |
SUBARU-Forester | 10.12-... | 2000 | PE | GJ |
SUBARU-Forester | 05.16-... | 2000 | PE | GL |
SUBARU-Forester | 05.16-... | 2500 | PY | GL |
SUBARU-Forester | 10.12-... | 2500 | PY-VPS | GJ |
SUBARU-Forester | 02.07-... | 1600 | HR16DE | J10 |
SUBARU-Forester | 02.08-09.15 | 1600 | HR16DE | J10E |
SUBARU-Forester | 02.08-09.15 | 1600 | HR16DE | J10Z |
SUBARU-Forester | 07.17-... | 2000 | PE-VPS | DKEAW |
SUBARU-Forester | 07.17-... | 2000 | PE-VPS | DKEFW |
SUBARU-ImpezaWRX | 02.16-... | 2000 | PEX3 | DK2W7 |
SUBARU-ImpezaWRX | 04.06-12.07 | 1500 | EJ15 | GDD |
SUBARU-ImpezaWRX | 02.00-04.07 | 2000 | EJ20 | GDA |
SUBARU-ImpezaWRX | 02.00-04.07 | 2000 | EJ20 | GDB |
SUBARU-ImpezaWRX | 03.13-... | 2000 | FA20 | VAG |
SUBARU-ImpezaWRX | 06.05-06.07 | 2500 | EJ25 | GDF |
SUBARU-ImpezaWRX | 06.05-06.07 | 2500 | EJ25 | GDG |
SUBARU-ImpezaWRX | 03.07-10.11 | 2500 | EJ25 | GHE |
SUBARU-Impreza | 05.12-10.14 | 2500 | EJ25 | GJ9 |
SUBARU-Impreza | 01.04-01.06 | 1100 | G4HG | BA24 |
SUBARU-Impreza | 01.06-01.11 | 1100 | G4HG | BA24 |
SUBARU-Impreza | 01.17-... | 1000 | G3LA | JT |
SUBARU-Impreza | 01.17-... | 1200 | G4LA | JA |
SUBARU-Impreza | 07.02-06.06 | 2500 | EJ25 | B12 |
SUBARU-Impreza | 08.12-... | 2000 | EJ20 | S13 |
SUBARU-Impreza | 11.01-01.08 | 2000 | EJ20 | SG5 |
SUBARU-Impreza | 01.07-... | 2000 | EJ20 | SH5 |
SUBARU-Impreza | 08.12-... | 2000 | FA20 | SJG |
SUBARU-Impreza | 09.07-08.12 | 2000 | FB20 | SHJ |
SUBARU-Impreza | 08.12-... | 2000 | FB20 | SJ5 |
SUBARU-Impreza | 01.07-01.13 | 2500 | 255 | S12 |
SUBARU-Impreza | 08.98-01.02 | 2500 | EJ25 | SF9 |
SUBARU-Impreza | 09.07-06.12 | 2500 | EJ25 | SH9 |
SUBARU-Impreza | 01.01-01.07 | 2500 | EJ253 | S11 |
SUBARU-Impreza | 11.01-01.08 | 2500 | EJ255 | SG6 |
SUBARU-Impreza | 11.01-01.08 | 2500 | EJ255 | SG9 |
SUBARU-Impreza | 10.96-06.02 | 2000 | EJ20 | SF5 |
SUBARU-Impreza | 07.07-06.11 | (GE,GH)G12 | ||
SUBARU-Impreza | 07.07-10.11 | 1500 | EJ15 | G12 |
SUBARU-Impreza | 11.92-08.00 | 1500 | EJ15 | GC1 |
SUBARU-Impreza | 09.96-08.00 | 1500 | EJ15 | GC2 |
SUBARU-Impreza | 06.03-12.07 | 1500 | EJ15 | GD2 |
SUBARU-Impreza | 06.03-12.07 | 1500 | EJ15 | GD3 |
SUBARU-Impreza | 04.06-12.07 | 1500 | EJ15 | GDC |
SUBARU-Impreza | 09.94-07.00 | 1500 | EJ15 | GF1 |
SUBARU-Impreza | 09.94-07.00 | 1500 | EJ15 | GF2 |
SUBARU-Impreza | 08.00-12.07 | 1500 | EJ15 | GG2 |
SUBARU-Impreza | 08.00-12.07 | 1500 | EJ15 | GG3 |
SUBARU-Impreza | 10.08-12.11 | 1500 | EL15 | GE2 |
SUBARU-Impreza | 03.07-... | 1500 | EL15 | GE3 |
SUBARU-Impreza | 04.06-01.08 | 1500 | EL15 | GGD |
SUBARU-Impreza | 03.07-... | 1500 | EL15 | GH2 |
SUBARU-Impreza | 03.07-... | 1500 | EL15 | GH3 |
SUBARU-Impreza | 04.06-01.08 | 1500 | EL154 | GGC |
SUBARU-Impreza | 09.16-... | 1600 | A16 | GK3K |
SUBARU-Impreza | 01.00-12.07 | 1600 | EJ16 | G11 |
SUBARU-Impreza | 05.92-08.00 | 1600 | EJ16 | GC4 |
SUBARU-Impreza | 01.00-12.07 | 1600 | EJ16 | GG5 |
SUBARU-Impreza | 09.11-... | 1600 | FB16 | GJ2 |
SUBARU-Impreza | 09.11-... | 1600 | FB16 | GJ3 |
SUBARU-Impreza | 12.16-... | 1600 | FB16 | GK2 |
SUBARU-Impreza | 12.16-... | 1600 | FB16 | GK3 |
SUBARU-Impreza | 09.11-... | 1600 | FB16 | GP2 |
SUBARU-Impreza | 09.11-... | 1600 | FB16 | GP3 |
SUBARU-Impreza | 11.92-12.99 | 1800 | EJ18 | GC6 |
SUBARU-Impreza | 01.93-08.00 | 1800 | EJ18 | GF5 |
SUBARU-Impreza | 11.92-08.00 | 1800 | EJ18 | GF6 |
SUBARU-Impreza | 08.00-01.08 | 2000 | EJ20 | GD9 |
SUBARU-Impreza | 01.08-11.12 | 2000 | EJ20 | GE6 |
SUBARU-Impreza | 03.07-10.11 | 2000 | EJ20 | GE7 |
SUBARU-Impreza | 11.92-08.00 | 2000 | EJ20 | GF6 |
SUBARU-Impreza | 08.00-01.08 | 2000 | EJ20 | GG9 |
SUBARU-Legacy | 02.00-04.07 | 2000 | EJ20 | GGA |
SUBARU-Legacy | 09.01-01.08 | 2000 | EJ20 | GGB |
SUBARU-Legacy | 10.07-12.12 | 2000 | EJ20 | GH6 |
SUBARU-Legacy | 03.07-... | 2000 | EJ20 | GH7 |
SUBARU-Legacy | 03.07-... | 2000 | EJ20 | GH8 |
SUBARU-Legacy | 03.07-... | 2000 | EJ20 | GRB |
SUBARU-Legacy | 07.10-... | 2000 | EJ20 | GVB |
SUBARU-Legacy | 12.11-... | 2000 | FB20 | GJ6 |
SUBARU-Legacy | 12.11-... | 2000 | FB20 | GJ7 |
SUBARU-Legacy | 10.16-... | 2000 | FB20 | GK6 |
SUBARU-Legacy | 10.16-... | 2000 | FB20 | GK7 |
SUBARU-Legacy | 12.11-... | 2000 | FB20 | GP6 |
SUBARU-Legacy | 09.11-... | 2000 | FB20 | GP7 |
SUBARU-Legacy | 10.16-... | 2000 | FB20 | GT6 |
SUBARU-Legacy | 11.05-08.07 | 2500 | EJ25 | GD9 |
SUBARU-Legacy | 01.08-... | 2500 | EJ25 | GEE |
SUBARU-Legacy | 03.07-01.14 | 2500 | EJ25 | GRF |
SUBARU-Legacy | 07.10-... | 2500 | EJ25 | GVF |
SUBARU-Legacy | 01.00-12.07 | 1600 | EJ16 | GD5 |
SUBARU-Legacy | 01.09-... | 2000 | EJ20 | BRG |
SUBARU-Legacy | 08.00-08.03 | 2500 | EJ25 | BH9 |
SUBARU-Legacy | 01.05-01.09 | 2500 | EJ25 | BL9 |
SUBARU-Legacy | 01.03-01.09 | 2500 | EJ25 | BPH |
SUBARU-Legacy | 02.09-04.12 | 2500 | EJ25 | BR9 |
SUBARU-Legacy | 01.15-... | 2500 | FB25 | BS9 |
SUBARU-Legacy | 10.96-12.98 | 1500 | Z5 | BG3KE |
SUBARU-Legacy | 01.98-01.04 | 1600 | ZM-DE | BJ10M |
SUBARU-Legacy | 12.12-... | 2000 | PE-VPS | GJ |
SUBARU-Legacy | 11.11-02.17 | 2000 | PE-VPS | AEKS01 |
SUBARU-Legacy | 02.17-... | 2000 | PE-VPS | AEKS02 |
SUBARU-Legacy | 09.11-... | 2000 | PE-VPS | KEEAW |
SUBARU-Legacy | 09.11-... | 2000 | PE-VPS | KEEFW |
SUBARU-Legacy | 01.15-... | 2000 | PE-Y6 | KE |
SUBARU-Legacy | 11.11-02.17 | 2500 | PY-VPS | AEKS01 |
SUBARU-Legacy | 02.17-... | 2500 | PY-VPS | AEKS02 |
SUBARU-Legacy | 09.11-... | 2500 | PY-VPS | KE5AW |
SUBARU-Legacy | 09.11-... | 2500 | PY-VPS | KE5FW |
SUBARU-Legacy | 01.15-... | 2500 | PY-Y1 | KE |
SUBARU-Legacy | 06.12-... | 1600 | FB16 | GP3 |
SUBARU-Legacy | 05.17-... | 1600 | FB16 | GT3 |
SUBARU-Legacy | 07.11-... | 2000 | FB20 | GP7 |
SUBARU-Legacy | 06.13-... | 2000 | FB20 | GPE |
SUBARU-Legacy | 03.17-... | 2000 | FB20 | GT7 |
SUBARU-Legacy | 01.14-... | 1400 | G4LC | CT41 |
SUBARU-Legacy | 01.14-... | 1400 | G4LC | CT51 |
SUBARU-Legacy | 07.02-... | 1100 | G4HG | BT51 |
SUBARU-Outback | 09.13-... | 1000 | G3LA | B9 |
SUBARU-Outback | 04.08-... | 1100 | ||
SUBARU-Outback | 09.13-... | 1200 | G4LA | B4 |
SUBARU-Outback | 09.13-01.17 | 1200 | G4LA | B9 |
SUBARU-Outback | 01.07-08.13 | 1200 | G4LA | PA07 |
SUBARU-Outback | 01.16-... | 1100 | GB | C8 |
SUBARU-XV | 04.09-... | 1200 | PBT | |
SUBARU-XV | 04.09-... | 1200 | G4LA | PB |
SUBARU-XV | 11.14-... | 1200 | GB | C8 |
SUBARU-XV | 11.14-... | 1400 | C8 | |
SUBARU-XV | 01.10-... | 1400 | JC |
C-901
Масляный фильтр (1 шт)
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.