Характеристики
Производитель | Clean Filters |
Артикул | NC2024 |
Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
Диаметр 1 | 230 мм |
D2 | 159 мм |
Высота | 30 мм |
Применимость
Nissan KUBISTAR Фургон (X76) 2003-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 712 | Бензин | 1.2 | 75 | 2003- |
D7F 764 | Бензин | 1.2 | 60 | 2003- |
K4M 752 | Бензин | 1.6 | 95 | 2003- |
K9K 704 | Дизель | 1.5 | 65 | 2003- |
K9K 710; K9K 714 | Дизель | 1.5 | 61 | 2003- |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003- |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 706; D4F 728; D4F 722; D4F 712; D4F 714 | Бензин | 1.2 | 75 | 1998- |
D7F 722 | Бензин | 1.2 | 60 | 1998- |
D7F 746; D7F 722; D7F 766; D7F 764; D7F 710; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1998- |
F4R 736; F4R 730 | Бензин | 2.0 | 169 | 1998- |
F4R 738 | Бензин | 2.0 | 179 | 1998- |
F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1998- |
F8Q 632; F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 65 | 1998- |
F9Q 780; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 80 | 1998- |
K4J 711; K4J 710; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J | Бензин | 1.4 | 98 | 1998- |
K4J 712; K4J 713 | Бензин | 1.4 | 95 | 1998- |
K4M 742; K4M 743; K4M 708; K4M 744; K4M 745; K4M 740; K4M 748 | Бензин | 1.6 | 107 | 1998- |
K7M 746; K7M 744; K7M 745 | Бензин | 1.6 | 90 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 80 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 712 | Дизель | 1.5 | 100 | 1998- |
K9K 714; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 68 | 1998- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 1998- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 1998- |
L7X 760 | Бензин | 3.0 | 226 | 1998- |
L7X 762 | Бензин | 3.0 | 254 | 1998- |
Renault CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D7F 746; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
D7F 746; D7F 722; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 60 | 1998- |
F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1998- |
F8Q 632 | Дизель | 1.9 | 65 | 1998- |
F9Q 780 | Дизель | 1.9 | 80 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 80 | 1998- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 710; K9K 716; K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
K9K 714 | Дизель | 1.5 | 68 | 1998- |
Renault KANGOO (KC0/1_) 1997-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 716; D4F 730; D4F 712; D4F 714 | Бензин | 1.2 | 75 | 1997- |
D7F 744; D7F 746; D7F 722; D7F 710; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1997- |
E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 701; K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1997- |
F8Q 632; F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1997- |
F8Q 662 | Дизель | 1.9 | 54 | 1997- |
F9Q 780 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
F9Q 790 | Дизель | 1.9 | 84 | 1997- |
F9Q 790; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
K4M 750; K4M 752; K4M 753 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 750; K4M 752; K4M 753; K4M 706; K4M 730 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 850 | Бензин | 1.6 | 82 | 1997- |
K9K 702; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 61 | 1997- |
K9K 704 | Дизель | 1.5 | 57 | 1997- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1997- |
K9K 710; K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1997- |
K9K 714 | Дизель | 1.5 | 68 | 1997- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 1997- |
Renault KANGOO Express (FC0/1_) 1997-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 730; D4F 712; D4F 714 | Бензин | 1.2 | 75 | 1997- |
D7F 744; D7F 722; D7F 766; D7F 764; D7F 710 | Бензин | 1.2 | 60 | 1997- |
D7F 744; D7F 746; D7F 722; D7F 710; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1997- |
E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 701; K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1997- |
F8Q 632 | Дизель | 1.9 | 65 | 1997- |
F8Q 632; F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1997- |
F8Q 662 | Дизель | 1.9 | 54 | 1997- |
F9Q 780 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
F9Q 790 | Дизель | 1.9 | 84 | 1997- |
F9Q 790; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
F9Q 790; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 84 | 1997- |
K4M 750; K4M 752; K4M 753 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 752; K4M 706 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 850 | Бензин | 1.6 | 82 | 1997- |
K9K 704 | Дизель | 1.5 | 57 | 1997- |
K9K 704; K9K 702; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1997- |
K9K 710; K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1997- |
K9K 714 | Дизель | 1.5 | 68 | 1997- |
K9K 716 | Дизель | 1.5 | 61 | 1997- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 1997- |
Renault KANGOO Express (FW0/1_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K9K 800 | Дизель | 1.5 | 68 | 2008- |
Renault MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
E7J 624 | Бензин | 1.4 | 71 | 1995-2004 |
E7J 764; E7J 626 | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2004 |
F3R 750; F3R 751 | Бензин | 2.0 | 109 | 1995-2004 |
F3R 750; F3R 751 | Бензин | 2.0 | 114 | 1995-2004 |
F4P 720; F4P 722 | Бензин | 1.8 | 115 | 1995-2004 |
F7R 710; F7R 714 | Бензин | 2.0 | 147 | 1995-2004 |
F8Q 620; F8Q 622; F8Q 624 | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2004 |
F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 94 | 1995-2004 |
F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 94 | 1995-2004 |
F8Q 786; F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2004 |
F9Q 731; F9Q 736; F9Q 730; F9Q 734 | Дизель | 1.9 | 98 | 1995-2004 |
F9Q 732; F9Q 733 | Дизель | 1.9 | 102 | 1995-2004 |
F9Q 744 | Дизель | 1.9 | 80 | 1995-2004 |
K4J 714; K4J 750 | Бензин | 1.4 | 95 | 1995-2004 |
K4M 708; K4M 706; K4M 709; K4M 700; K4M 701 | Бензин | 1.6 | 107 | 1995-2004 |
K7M 702; K7M 703; K7M 790 | Бензин | 1.6 | 90 | 1995-2004 |
K7M 720 | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2004 |
Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1996-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F3R 750; F3R 798 | Бензин | 2.0 | 114 | 1996-2003 |
F3R 791; F3R 796 | Бензин | 2.0 | 109 | 1996-2003 |
F4R 770; F4R 746 | Бензин | 2.0 | 139 | 1996-2003 |
F5R 740 | Бензин | 2.0 | 140 | 1996-2003 |
F7R 710; F7R 714 | Бензин | 2.0 | 147 | 1996-2003 |
K4J 714; K4J 750 | Бензин | 1.4 | 95 | 1996-2003 |
K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701 | Бензин | 1.6 | 107 | 1996-2003 |
K7M 702; K7M 703 | Бензин | 1.6 | 90 | 1996-2003 |
Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
E7J 764; E7J 626 | Бензин | 1.4 | 75 | 1996-2008 |
F3R 750; F3R 797; F3R 798; F3R 752; F3R 751; F3R 791; F3R 796 | Бензин | 2.0 | 109 | 1996-2008 |
F3R 750; F3R 797; F3R 798; F3R 752; F3R 751; F3R 791; F3R 796 | Бензин | 2.0 | 114 | 1996-2008 |
F4P 720; F4P 722 | Бензин | 1.8 | 115 | 1996-2008 |
F8Q 620; F8Q 622; F8Q 624 | Дизель | 1.9 | 64 | 1996-2008 |
F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 94 | 1996-2008 |
F8Q 786; F8Q 784 | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2008 |
F9Q 731; F9Q 736; F9Q 730; F9Q 734 | Дизель | 1.9 | 98 | 1996-2008 |
F9Q 738; F9Q 732; F9Q 733 | Дизель | 1.9 | 102 | 1996-2008 |
F9Q 744 | Дизель | 1.9 | 80 | 1996-2008 |
K4J 714; K4J 750 | Бензин | 1.4 | 95 | 1996-2008 |
K4M 708; K4M 706; K4M 709; K4M 700; K4M 701 | Бензин | 1.6 | 107 | 1996-2008 |
K7M 702; K7M 703; K7M 790 | Бензин | 1.6 | 90 | 1996-2008 |
K7M 720 | Бензин | 1.6 | 75 | 1996-2008 |
Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F3R 750; F3R 798; F3R 751 | Бензин | 2.0 | 114 | 1996-2003 |
F3R 791; F3R 796 | Бензин | 2.0 | 109 | 1996-2003 |
F4R 746 | Бензин | 2.0 | 139 | 1996-2003 |
F5R 740 | Бензин | 2.0 | 140 | 1996-2003 |
F7R 710; F7R 714 | Бензин | 2.0 | 147 | 1996-2003 |
F9Q 731; F9Q 736; F9Q 734 | Дизель | 1.9 | 98 | 1996-2003 |
F9Q 732; F9Q 733 | Дизель | 1.9 | 102 | 1996-2003 |
K4J 700; K4J 714; K4J 750 | Бензин | 1.4 | 95 | 1996-2003 |
K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701 | Бензин | 1.6 | 107 | 1996-2003 |
K7M 702; K7M 703 | Бензин | 1.6 | 90 | 1996-2003 |
Renault MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
E7J 626 | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2003 |
F4P 720; F4P 722 | Бензин | 1.8 | 115 | 1999-2003 |
F8Q 790; F8Q 622 | Дизель | 1.9 | 64 | 1999-2003 |
F9Q 731; F9Q 736 | Дизель | 1.9 | 98 | 1999-2003 |
F9Q 738; F9Q 732; F9Q 733 | Дизель | 1.9 | 102 | 1999-2003 |
F9Q 744 | Дизель | 1.9 | 80 | 1999-2003 |
K4J 714; K4J 750 | Бензин | 1.4 | 95 | 1999-2003 |
K4M 708; K4M 709; K4M 700; K4M 701 | Бензин | 1.6 | 107 | 1999-2003 |
K7M 702; K7M 703 | Бензин | 1.6 | 90 | 1999-2003 |
Renault SYMBOL I (LB_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 706; D4F 728; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F | Бензин | 1.2 | 75 | 1998- |
K4J 712 | Бензин | 1.4 | 98 | 1998- |
K4M 740 | Бензин | 1.6 | 107 | 1998- |
K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1998- |
K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 706 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
K9K 714; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 68 | 1998- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 1998- |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 728 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 85 | 2008- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 2008- |
Renault SYMBOL III (L8_) 2013-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2013- |
K9K 612 | Дизель | 1.5 | 75 | 2013- |
K9K 612 | Дизель | 1.5 | 90 | 2013- |
OEM номера
Nissan | 2789100q0a |
Nissan | B729800QAA |
Renault | 7700424098 |
Renault | 8671012063 |