Производитель | Trialli |
Артикул | AG 05501 |
Сторона установки | задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Телескопический амортизатор |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
Система амортизатора | двухтрубный |
Длина 1 | 338 мм |
Длина 2 | 562 мм |
Диаметр | 38 мм |
Диаметр поршневого штока | 12,5 мм |
Вес | 1,36 кг |
Количество | 1 |
Размер резьбы | M10x1.0 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L13(82CUL4) | Бензин | 1.4 | 75 | 2005- |
L44(96CUL4) | Бензин | 1.6 | 106 | 2005- |
LX6 | Бензин | 1.5 | 87 | 2005- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L13(82CUL4) | Бензин | 1.3 | 75 | 1997- |
L44(98CUL4) | Бензин | 1.6 | 106 | 1997- |
LX6(91CUL4) | Бензин | 1.5 | 86 | 1997- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L13(82CUL4) | Бензин | 1.3 | 75 | 1997- |
L44(98CUL4) | Бензин | 1.6 | 106 | 1997- |
LX6(91CUL4) | Бензин | 1.5 | 86 | 1997- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A15MF | Бензин | 1.5 | 90 | 1995-1997 |
G15MF | Бензин | 1.5 | 60 | 1995-1997 |
G15MF | Бензин | 1.5 | 71 | 1995-1997 |
G15MF | Бензин | 1.5 | 75 | 1995-1997 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A15MF | Бензин | 1.5 | 90 | 1995-2008 |
C18LE | Бензин | 1.8 | 101 | 1995-2008 |
G15MF | Бензин | 1.5 | 60 | 1995-2008 |
G15MF | Бензин | 1.5 | 71 | 1995-2008 |
G15MF | Бензин | 1.5 | 75 | 1995-2008 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F16D3 | Бензин | 1.6 | 109 | 2008- |
Y15L | Бензин | 1.5 | 80 | 2008- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A15SMS | Бензин | 1.5 | 86 | 2004- |
F14D4 | Бензин | 1.4 | 101 | 2004- |
MeMZ-307 | Бензин | 1.3 | 71 | 2004- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A13SM | Бензин | 1.4 | 75 | 2004- |
A15SM | Бензин | 1.5 | 86 | 2004- |
A16DMS | Бензин | 1.6 | 106 | 2004- |
F14D4 | Бензин | 1.4 | 101 | 2004- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A13SM | Бензин | 1.4 | 75 | 2004- |
A15SM | Бензин | 1.5 | 86 | 2004- |
A16DMS | Бензин | 1.6 | 106 | 2004- |
F14D4 | Бензин | 1.4 | 101 | 2004- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
MeMZ-307 | Бензин | 1.3 | 71 | 2004- |
General Motors | 436520 |
General Motors | 72080190 |
General Motors | 90373164 |
General Motors | 96187422 |
General Motors | 96187423 |
General Motors | 96208558 |
General Motors | 96226990 |
00-00188134
14дней
Амортизатор задний 1 шт.
_x000D_
Подушка резиновая 2 шт.
_x000D_
Шайба 1 шт.
_x000D_
Втулка распорная 1 шт.
_x000D_
Гайка крепежная 1 шт.
_x000D_
Шарнир резинометаллический 1 шт.
_x000D_
Кожух пылезащитный 1 шт.
_x000D_
Гарантийный талон 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.