Характеристики
Производитель | Ajusa |
Артикул | 57053300 |
Применимость
Citroen C4 AIRCROSS 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2010- |
Citroen C-CROSSER (EP_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2007- |
SFZ (4B12 MMC) | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
Citroen C-CROSSER ENTERPRISE 2009-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2009- |
Mitsubishi ASX (GA_W_) 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B10 | Бензин | 1.8 | 139 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 148 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 152 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 155 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 160 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 160 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 170 | 2010- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 170 | 2010- |
4B11; 4J11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2010- |
4B11; 4J11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2010- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2010- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2010- |
4J10; 4B10 | Бензин | 1.8 | 139 | 2010- |
Mitsubishi DELICA D5 (CV_W) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11; 4J11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
Mitsubishi ECLIPSE CROSS (GK_) 2017-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2017- |
Mitsubishi LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 154 | 2000-2013 |
Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B10 | Бензин | 1.8 | 136 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 140 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 140 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 143 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 143 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 143 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 150 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 154 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 154 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 155 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 160 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 160 | 2007- |
4B11-FQ30 | Бензин | 2.0 | 329 | 2007- |
4B11-FQ60 | Бензин | 2.0 | 359 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 241 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 280 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 295 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 301 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 307 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 313 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 340 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 409 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 446 | 2007- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
4J10; 4B10 | Бензин | 1.8 | 139 | 2007- |
Mitsubishi LANCER VIII Cargo (CV_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
Mitsubishi LANCER VIII Sportback (CX_A) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B10 | Бензин | 1.8 | 140 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 140 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 143 | 2007- |
4B10 | Бензин | 1.8 | 143 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 154 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 241 | 2007- |
4B11-T/C | Бензин | 2.0 | 250 | 2007- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) 2006-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2006-2012 |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2006-2012 |
4B11 | Бензин | 2.0 | 160 | 2006-2012 |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2006-2012 |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2006-2012 |
4B12 | Бензин | 2.4 | 170 | 2006-2012 |
Mitsubishi OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 143 | 2012- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 144 | 2012- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 146 | 2012- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 146 | 2012- |
4B11; 4J11 | Бензин | 2.0 | 160 | 2012- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 167 | 2012- |
4B12 | Бензин | 2.4 | 171 | 2012- |
4B12 | Гибрид | 2.4 | 135 | 2012- |
4B12; 4J12 | Бензин | 2.4 | 169 | 2012- |
4B12; 4J12 | Бензин | 2.4 | 169 | 2012- |
4J12 | Бензин | 2.4 | 165 | 2012- |
Y61; 4B11; S61 | Гибрид | 2.0 | 118 | 2012- |
Y61; 4B11; S61 | Гибрид | 2.0 | 121 | 2012- |
Y61; 4B11; S61 | Гибрид | 2.0 | 189 | 2012- |
Peugeot 4007 (GP_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2007- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 147 | 2007- |
SFZ (4B12-MMC); SFY (4B12-MMC) | Бензин | 2.4 | 170 | 2007- |
Peugeot 4008 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2012- |
4B11 | Бензин | 2.0 | 150 | 2012- |